尹立
[:zh]| 姓名 | 尹立 | Aaron |
|---|---|
| 辦公室電話 | (07) 6158000#6103 |
| 傳真 | (07)6158000#6999 |
| aaronyin@stu.edu.tw |
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 助理教授(技) |
| 研究專長 | 設計展演,設計實務,應用設計 |
| 得獎 | 高雄縣美展油畫組(1992) 第三名、高雄縣美展油畫組(1993) 第一名、全國大專青年書畫比賽西畫組優勝(1993) 優勝、高雄縣寫生比賽(1991) 第二名 |
| 成就 | |
|---|---|
| 台灣大哥大The One Club網站規劃設計 | 藝術總監 |
| 新禾TOSHIBA主網站規劃設計 | 藝術總監 |
| 數位內容學院主網站規劃設計 |
藝術總監 |
| 台橡公司新進員工多媒體教學光碟 |
創意總監 |
| 台北愛樂室內及管絃樂團網站規劃設計 | 設計師 |
| 台灣設計師玩具角色設定大賞 | 創辦人 |
| 高雄設計節 |
創辦人 |
| 高雄青春設計節 | 發起人 |
| 好漢玩字節 | 發起人 |
| 潮流飛T大作戰-設計比賽 | 創辦人 |
| 台灣設計師創意商品館於世貿秋季禮品展 | 主辦人 |
| 經濟部工業局數位內容學院原創動漫大賽(2004) | 評審委員 |
| 府城十大伴手禮(2006) |
評審委員 |
| 2006『色』計走光視覺設計大展 | 受邀參展 |
| 文建會豬年創意豬造型徵圖(2007) | 評審委員 |
| 巨匠盃創意賽(2007) | 評審委員 |
| 全國學生創意設計展(2006) | 評審委員 |
| Man+God Art Shaw(人與神藝術創作展)(2007) | 受邀藝術家 |
| 高雄市數位創意設計大賽(2007) | 評審委員 |
| 南瀛獎雙年展 ( 2010 ) | 評審委員 |
| 上海世博會台灣館委託規劃設計監造服務 | 評審委員 |
| 上海世博會台灣館展示空間設計、多媒體、公關活動、媒體宣傳、營運管理等規劃設計工程 | 評審委員 |
| 上海世博會台灣館LOGO及識別形象規劃設計 | 評審委員 |
| 文化創意與設計產業學術研討會與論文集徵選 | 召集人 |
| 數位典藏國家型計畫-數位典藏應用競賽
( 2007,2008,2009,2010,2011 ) |
評審委員 |
| 經濟部4C數位創作競賽 ( 2007,2008 ) | 評審委員 |
| 經濟部電子寵物創意設計競賽
( 2008 ) |
評審委員 |
| 貓空纜車吉祥物競賽 ( 2008 ) | 評審委員 |
| 晟銘盃應用設計大賽 | 評審委員 |
| 育秀杯設計大賽 | 評審委員 |
| ICT TOY創意科技玩具設計競賽 | 評審委員 |
| FRANZ AWARD法藍瓷設計賽 | 評審委員 |
| 台北國際發明暨技術交易展-教育部專館 | 評審委員 |
| 勞動部-青年職涯發展中心 | 職涯教練 |
| 經濟部商業司-服務業創新研發計畫(SIIR) ( 2013,2014,2015 ) | 評審委員 |
| 文化部-文創聚落 ( 2014,2015) | 評審委員 |
| 文化部-文創圓夢計畫 ( 2014) | 評審委員 |
| 文化部-「華山創意文化園區創意產業引入空間整建營運移轉計畫」103年度營運事業計畫 | 評審委員 |
| 2022臺灣文博會 | 主題展策展人 |
| 2022台灣設計展 | 顧問 |
| 經濟部-臺灣OTOP產品設計獎 ( 2013,2014 ) | 評審委員 |
| XUE XUE AWARDS 學學獎
( 2011,2012 ) |
評審委員 |
| 中華民國建國一百年吉祥物設計徵選 | 計畫主持人 |
| 台灣視覺設計展-台灣設計名家邀請展(2007) | 參展藝術家 |
| 新加坡設計節-台灣流行文化設計展(2009) | 主辦人 |
| 新加坡設計節-台灣角色設計展(2007) | 策展人 |
| 經濟部4C數位創作競賽
( 2007,2008 ) |
評審委員 |
| 經歷 |
||
|---|---|---|
| 工作單位名稱 | 職稱 | 起訖期間 |
| 中華民國設計師協會 | 理事長 | 2005-2013 |
| 高雄市政府文化局 | 局長 | 2016-2018 |
| 行政法人⾼雄市立圖書館 | 董事長 | 2017-2018 |
| 高雄市愛樂文化藝術基金會(交響樂團與國樂團) | 董事長 | 2016-2018 |
| 行政法人專業文化機構(美術館、歷史博物館、電影館) | 董事 | 2016-2018 |
| 一卡通票證公司 | 董事 | 2016-2018 |
| 行政法人高雄流行音樂中⼼ | 董事 | 2016-2018 |
| ⾼雄市文化基⾦會 | 董事 | 2016-2018 |
| 形向創意顧問公司 | 藝術總監 | 2002-2004 |
| dpi設計流行創意雜誌 | 榮譽顧問 | 2007-2008 |
| D-FUN設計風尚誌 | 顧問 | 2007-2008 |
| 高雄市公用頻道推動委員會 | 委員 | 2014-2015 |
| 高雄市經濟發展委員會 | 委員 | 2011-2013 |
| 高雄市文化景觀審議會 | 委員 | 2015-2015 |
| 台北市申請世界設計之都推動小組 | 委員 | 2013-2013 |
| 文化部公共藝術委員會 | 委員 | 2022-2023 |
| 經濟部公共藝術委員會 | 委員 | 2023-2023 |
| 高雄市公共藝術基金會 |
委員 | 2010-2010 |
| 高雄市經濟發展委員會文創組 | 共同召集人 | 2010-2010 |
| 資策會-原創達人創作同盟
( Original Content Creator;OCC ) |
共同召集人 | 2010-2010 |
| 樹德科技大學動畫與遊戲設計系 | 系主任 | 2011-2013 |
| 樹德科技大學動畫與遊戲設計系 | 系主任 | 2014-2016 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立台灣科技大學 | 設計研究所 | 碩士 | 2000-06-01 ~ 2002-09-30 |
| 世新大學 | 平面傳播科技學系(攝影組) | 大學 | 0000-00-00 ~ 0000-00-00 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
|---|---|---|
| 112 | 策展設計與觀眾互動-以 2022 臺灣文博會主題策展區為例 | 樹德科技大學設計學院-設計與產業學報 |
| 110 | 廣告影片的直白、隱喻與詮釋-以高雄好家載為例 | 樹德科技大學設計學院-設計與產業學報 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 112 | 台灣設計設計台灣x22組台灣設計力之策展研究 | 2023第16屆跨域設計產學暨台灣數位媒體設計國際研討會 |
| 111 | 光束創作營造城市地標-以高雄流行音樂中心為例 | ICIDIC 2022 - 第15屆跨域設計產學國際研討會 |
| 111 | 環境劇場的史詩敘事-以《船愛》為例 | ICIDIC 2022 - 第15屆跨域設計產學國際研討會 |
| 108 | 再造歷史現場-見城計畫之見城館互動科技設計探討 | ICIDIC 2019 - 第12屆跨域設計產學國際研討會 |
| 100 | 2010高雄好漢玩字節-讓你好好玩漢字 | 百年文創力-兩岸案例文集1 |
| 計劃名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 香港展覽策略規劃案 | 民國 113 ~ 113 |
| 異態島嶼-台日藝術家交流展 | 民國 112 ~ 112 |
| 2022文博會品牌展主題展區「島中選物」策展顧問 | 民國 111 ~ 111 |
| 好時節-日本國際交流展 | 民國 110 ~ 110 |
| 之間│張國信個展 | 民國 108 ~ 109 |
| 104年全國運動會開幕典禮視覺影像規劃設計 | 民國 104 ~ 104 |
| 「左營萬年季互動館」專案 | 民國 100 ~ 100 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 99 | 系教學優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 112 | 112 | 113年度教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」第一階段計畫-指導學生創業團隊(西藥不?來點中藥) |
| 111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
| 110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
| 105 | 105 | 1、104學年度協助辦理實務課程發展及師生實務增能計畫(程序1-3)並提供相關資料者。 |
| 102 | 102 | 102學年協助卓越計畫工作事項─1.辦理菁英培育課程2.教學助教課程安排3.教學學習成效手冊編撰….等 |
| 101 | 101 | 101學年協助卓越計畫工作事項─辦理菁英培育課程、校園設計師檢核作業 |
| 101 | 101 | 101學年教師參與教務計畫─ 1、協助辦理策略聯盟計畫活動並提供相關資料者,10點/次。 2、負責辦理國中體驗學習課程計畫 3、101/10/19-義大國中來校參訪 |
| 100 | 100 | 教學卓越計畫協助創意工坊研發、產學合作洽談、菁英駐校輔導活動安排 |
| 100 | 100 | 教師協助各系公版建置暨舊站資料轉移行政服務案 |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 視覺藝術管理 | 視覺藝術管理與策展實務 |
| 視覺藝術管理 | 視覺藝術管理策展補充與案例討論 |
| 裝置藝術 | 裝置藝術教材 |
| 造形美學 | 造型美學教材 |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 102 | Design Zentrum Nordrhein Westfalen | Communication design 2013(2013德國紅點傳達設計大獎) |
| 102 | 經濟部工業局 | 2013年4C數位創作競賽 |
| 102 | 經濟部工業局 | 2013年4C數位創作競賽 |
| 101 | 美國Adobe | 2012 Adobe Design Achievement Awards |
| 101 | 美國Adobe | 2012 Adobe Design Achievement Awards |
| 101 | 美國Adobe | 2012 Adobe Design Achievement Awards |
| 100 | 高雄市政府客家事務委員會 | 哈客遊戲設計比賽 |
| 100 | 財團法人大甲媽社會福利基金會 | 2011辛卯年大甲鎮瀾宮媽祖盃\\\"饗艷\\\"彩妝美容個人競賽 |
| 100 | 美和科技大學珠寶技術系 | 2011 台灣建國百年珠寶設計比賽 |
| 100 | 美和科技大學珠寶技術系 | 2011 台灣建國百年珠寶設計比賽 |
| 100 | 美和科技大學珠寶技術系 | 2011 台灣建國百年珠寶設計比賽 |
| 姓名 | 尹立 / 尹立 |
|---|---|
| 辦公室電話 | (07) 6158000 |
| 傳真 | (07)6158000 # 6999 |
| aaronyin@stu.edu.tw |
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 助理教授(技) |
| 研究專長 | 設計展演,設計實務,應用設計 |
| 出版日期 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 100 | 2010高雄好漢玩字節-讓你好好玩漢字 | 百年文創力-兩岸案例文集1 |
| 計畫名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 104年全國運動會開幕典禮視覺影像規劃設計 | 民國104 ~ 104 |
| 「左營萬年季互動館」專案 | 民國100 ~ 100 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立台灣科技大學 | 設計研究所 | 碩士 | 2000年06月 ~ 2002年09月 |
| 學年度 | 學期 | 課程名稱 |
|---|---|---|
| 106 | 上學期 | 論文研討 |
| 課程名稱 | 計劃名稱 |
|---|---|
| 視覺藝術管理 | 視覺藝術管理與策展實務 |
| 視覺藝術管理 | 視覺藝術管理策展補充與案例討論 |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 102 | Design Zentrum Nordrhein Westfalen | Communication design 2013(2013德國紅點傳達設計大獎) |
| 102 | 經濟部工業局 | 2013年4C數位創作競賽 |
| 101 | 美國Adobe | 2012 Adobe Design Achievement Awards |
| 100 | 美和科技大學珠寶技術系 | 2011 台灣建國百年珠寶設計比賽 |
| 100 | 高雄市政府客家事務委員會 | 哈客遊戲設計比賽 |
| 100 | 財團法人大甲媽社會福利基金會 | 2011辛卯年大甲鎮瀾宮媽祖盃\”饗艷\”彩妝美容個人競賽 |
| 100 | 美和科技大學珠寶技術系 | 2011 台灣建國百年珠寶設計比賽 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 105 | 105 | 1、104學年度協助辦理實務課程發展及師生實務增能計畫(程序1-3)並提供相關資料者。 |
| 102 | 102 | 102學年協助卓越計畫工作事項─1.辦理菁英培育課程2.教學助教課程安排3.教學學習成效手冊編撰….等 |
| 101 | 101 | 101學年協助卓越計畫工作事項─辦理菁英培育課程、校園設計師檢核作業 |
| 101 | 101 | 101學年教師參與教務計畫─ 1、協助辦理策略聯盟計畫活動並提供相關資料者,10點/次。 2、負責辦理國中體驗學習課程計畫 3、101/10/19-義大國中來校參訪 |
| 100 | 100 | 教學卓越計畫協助創意工坊研發、產學合作洽談、菁英駐校輔導活動安排 |
| 100 | 100 | 教師協助各系公版建置暨舊站資料轉移行政服務案 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 99 | 系教學優良 |



