蘇中和
[:zh]基本資料表
| 姓名 | 蘇中和 | Chung-Ho,Su |
|---|---|
| Office_Hour | 每週一,三. 下午1-4點 |
| 辦公室電話 | (07)6158000#6108 |
| 傳真 | (07)6158000#5299 |
| mic6033@stu.edu.tw |
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 教授 |
| 授課領域 | 動畫與遊戲設計,科技藝術設計,虛擬實境設計,擴增實境設計,互動多媒體設計 |
| 研究專長 | 設計研究方法、設計理論與教育、互動多媒體展示設計,虛擬實境與擴增實境設計、數位媒體行銷、設計企畫與管理方法、遊戲化學習設計 |
學經歷一覽
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| Sejong University Seoul Korea | Digital content college-Art & Technology | Visiting scholar | 2016 |
| 國立雲林科技大學 | 設計學研究所 | 設計學博士 | 2012年09月 ~ 2017年12月 |
| 國立雲林科技大學 | 資訊管理研究所 | 管理學博士 | 2009年09月 ~ 2013年01月 |
| 服務機關 | 經歷 | 起迄年月 |
|---|---|---|
|
樹德科技大學 動畫與遊戲設計系 |
教授 | 民國109年10月~迄今 |
|
樹德科技大學 電子競技與電腦娛樂系 |
教授兼系主任 | 民國115年02月~迄今 |
|
樹德科技大學 副校長室 |
副校長 | 民國112年08月~民國115年01月 |
| 樹德科技大學 設計學院 | 院長 | 民國110年02月~民國115年01月 |
| 樹德科技大學 設計創新與經營研究所 | 所長 | 民國112年08月~民國115年01月 |
| 鼎昇數位科技 | 鼎昇數位科技研發經理 | 民國096年09月 ~民國097年08月 |
| 一等一數位科技 | 研發經理 | 民國90年09月 ~ 民國95年09月 |
五年內擔任期刊主編或審查委員
- 2025~2006 International Journal of Digital Media Design 期刊主編
- 2025國際期刊審稿委員Concurrency and Computation: Practice and Experience(SCI)
- 2025國際期刊審稿委員 Journal of Education, Society and Behavioural Science (SSCI)
- 2025國際期刊審稿委員 American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation(AJPMR)(SSCI)
- 2025國際期刊審稿委員 Computers & Education(SSCI)
- 2025國際期刊審稿委員 Education Sciences(ESCI)
- 2025國際期刊審稿委員 IEEE Access(SCI)
- 2025國際期刊審稿委員 International Journal of Information Management(SSCI)
- 2024國際期刊審稿委員 International Review of Research in Open and Distributed Learning(IRRODL) (SSCI)
- 2024國際期刊審稿委員 Journal of Cleaner Production(SCI)
- 2024國際期刊審稿委員 Multimedia Tools and Applications(SCI)
- 2024國際期刊審稿委員 Sustainability(SSCI)
- 2025 國際期刊審稿委員 The Open Nursing Journal(SSCI)
基本資料表
| 姓名 | 蘇中和 / Chung-Ho,Su(Associate Professor) |
|---|---|
| Office_Hour | 每週一,三. 下午1-4點 |
| 辦公室電話 | (07) 6158000 # 6100,6108 |
| 傳真 | (07)6158000 # 6999 |
| mic6033@stu.edu.tw | |
| 個人網站 | http://www.pws.stu.edu.tw/mic6033/MyProfile.pdf |
| 個人著作參考網址 | 請點選這裡 |
| 個人研究計畫參考網址 | 請點選這裡 |
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 副教授 |
| 授課領域 | 動畫與遊戲設計,科技藝術設計,虛擬實境設計,擴增實境設計,互動多媒體設計 |
| 研究專長 | 設計研究方法、設計理論與教育、互動多媒體展示設計,虛擬實境與擴增實境設計、數位媒體行銷、設計企畫與管理方法、遊戲化學習設計 |
| 職稱 | 主任 |
|---|---|
| 負責業務 | 主管系務工作 |
| 學經歷一覽 | |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| Sejong University Seoul Korea | Digital content college-Art & Technology | Visiting scholar | 2016 |
| 國立雲林科技大學 | 設計學研究所 | 設計學博士 | 2012年09月 ~ 2017年12月 |
| 國立雲林科技大學 | 資訊管理研究所 | 管理學博士 | 2009年09月 ~ 2013年01月 |
| 服務機關 | 經歷 | 起迄年月 |
|---|---|---|
| 通聯行動創意科技有限公司 | 設計總監(顧問) | 民國103年06月 ~ 民國104年06月 |
| 艾迪斯數位媒體科技 | 多媒體研發技術顧問 | 民國100年09月 ~ 民國102年09月 |
| 銳比體感互動設計 | 研發技術顧問 | 民國99年09月 ~ 民國100年09月 |
| 瑞奇科技 | 技術顧問 | 民國98年09月 ~ 民國99年09月 |
| 鼎昇數位科技 | 研發經理 | 民國96年09月 ~ 民國98年09月 |
| 一等一數位科技 | 研發經理 | 民國90年09月 ~ 民國95年09月 |



