陳重光
[:zh]基本資料表
| 姓名 | 陳重光 |
|---|---|
| 分機 | (07)6158000#6116 |
| cck0418@stu.edu.tw |
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 助理教授(技)(專) |
| 授課領域 | 色彩計畫、設計概論、2D動畫、手繪動畫、角色造型設計、電腦繪圖、設計插畫 |
| 研究專長 | 繪本製作、角色造型設計、電腦繪圖 |
| 證照 | Mixcraft混音設計師、Unity藝術設計、Adobe premiere CC |
| 經歷 | |||
|---|---|---|---|
| 工作單位名稱 | 職稱 | 起訖期間 | |
| 智冠科技股份有限公司 | 美術設計師 | 1998-1999 | |
| 勵人資訊有限公司 | 動畫設計師 | 1999-2000 | |
| 咨誠科技股份有限公司 |
動畫設計師 | 2001-2002 | |
| Hugh18設計工作室 | 執行長 | 2002-2016 | |
| 國家華語測驗推動工作委員會 | 美術設計師 | 2006-2009 | |
| 精采創意 | 視覺設計師 | 2008-2016 | |
| 台南科技大學視傳系 | 兼任講師 | 2009-2010 | |
| 樹德科技大學視傳系 | 兼任講師 | 2010-2015 | |
| 東方設計學院美工學系 | 兼任講師 | 2011-2015 | |
| 長榮大學媒體設計系 | 兼任講師 | 2012-2015 | |
| 正修科技大學時尚產品設計系 | 兼任講師 | 2013-2015 | |
| 台北海洋科技大學數遊系 | 專案助理教授 | 2016-2018 | |
| 成就 | |
|---|---|
| 2022京都國際動漫大賞 | 插畫類入選-指導老師 |
| 2023年(第七屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 插畫類第一名-指導老師 |
| 2023年(第七屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 海報類第一名-指導老師 |
| 2022年 優良導師 | 優良導師獎 |
| 2022年(第六屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 插畫類第二名-指導老師 |
| 2022年(第六屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 海報類第一名-指導老師 |
| 2021年 優良導師 | 優良導師獎 |
| 2021巴哈姆特ACG創作大賽 | 動畫組優選-指導老師 |
| 2021年(第五屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 插畫類第二名-指導老師 |
| 2020年 學務優良 | 學務優良獎 |
| 2020年(第四屆)全國暨國際形象美學創意造型設計競賽 | 插畫類第一名-指導老師 |
| 2019年 學務優良 | 學務優良獎 |
| 2014年國立台灣美術館角色IP徵選 | 作品優選 |
| 2013年高雄市廣告創意協會 / 蛇在好福氣海報聯展 | 受邀展出 |
| 2011年屏東縣瑪家鄉旮媽ㄚ文化季”芒香滿百”兒童繪畫創作比賽 | 評審委員 |
| 2011年高雄市元宵燈會造型設計創作比賽 | 評審委員 |
| 2011年高雄市廣告創意協會 / 城市的臉海報聯展 | 受邀展出 |
| 2010年臺南SOGO新天地 / 臺南科技大學教師連展 | 受邀展出 |
| 2010年嘉義市燈會—侏儸紀燈會展區 | 受邀展出 |
| 2009年反轉360-2009屏東創意博覽會角色IP徵選 | 作品銀獎 |
| 2009年大甲媽”千里眼與順風耳”角色IP徵選 | 作品佳作 |
| 2008年中興米觀光工廠角色IP徵選 | 作品金獎 |
| 2008年四海遊龍鍋貼專賣店角色IP徵選 |
作品銀獎 |
| 2008年台灣菸酒公司角色IP徵選 | 作品佳作 |
| 2008年交通部觀光局參山國家風景區角色IP徵選 | 作品佳作 |
| 2008台北捷運公司貓空纜車角色IP徵選 | 作品佳作 |
| 2008年彰化縣100年全國運動會角色IP徵選 | 作品佳作 |
| 2007年高雄市奧多藝文空間 / 陳重光.鐘沛岑「01」插畫聯展 | 插畫個展 |
學歷一覽
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立高雄師範大學 | 視覺傳達設計研究所 | 碩士 | 2006年09 ~ 2009年07月 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立高雄師範大學 | 視覺傳達設計研究所 | 碩士 | 2006-06-01 ~ 2009-06-30 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 動畫創作《步聲之外》之創作論述 | 2026跨域永續設計、知識與產業研討會 |
| 114 | 動畫創作《松林美食館》之創作論述 | 2025智慧永續台灣數位媒體設計國際研討會 |
| 114 | 動畫創作《外送仙姑》之創作論述 | 2025管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 112 | 動畫創作《沙漠之心》之創作論述 | 第16屆跨域設計產學暨台灣數位媒體設計國際研討會 |
| 112 | 動畫創作《別挨著我》之創作論述 | 第16屆跨域設計產學暨台灣數位媒體設計國際研討會 |
| 112 | 動畫創作《記憶的漂鳥》之創作論述 | 第二十一屆離島資訊技術與應用研討會 |
| 111 | 動畫創作《呼風喚雨風獅爺》之創作論述 | 第15屆跨域設計產學國際研討會 |
| 110 | 台灣圖文創作在社群網站的廣告效益與行銷策略初探 | 第14屆跨域設計產學國際研討會 |
| 109 | 以台灣原創貼圖角色造型設計之研究 | 第13屆跨域設計產學國際研討會 |
| 108 | 通訊軟體貼圖購買意願以及溝通含意之探討 | 第12屆跨域設計產學國際研討會 |
| 頒獎學年度 | 內容 |
|---|---|
| 114 | 學務優良 |
| 113 | 學務優良 |
| 111 | 優良導師 |
| 110 | 優良導師 |
| 109 | 學務優良 |
| 108 | 學務優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 114 | 專任教師114學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
| 109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(2)A1學生社群 |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 動畫與遊戲實務 II | 動畫實務概論 |
| 動畫分鏡設計 | 動畫分鏡設計 |
| 原創貼圖設計 | 原創貼圖設計 |
| 動畫後製合成 | 動畫後製合成 |
| 動畫概論 | 動畫概論 |
| 漫畫美學 | 漫畫美學 |
| 動畫特效設計 | 動畫特效設計 |
| 2D電腦動畫Ⅰ | 2D電腦動畫Ⅰ |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 不分類 | 動畫與遊戲設計系 | adobe premiere CC |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 112 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 112 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 112 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 112 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 112 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 112 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 112 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 111 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2023年(第七屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 111 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2023年(第七屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 111 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2023年(第七屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 111 | KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIR ARTSTREET | 京都國際動漫大賞2022 |
| 111 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2023年(第七屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 110 | 台灣創意產業職能協會 | 2022(第六屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 110 | 台灣創意產業職能協會 | 2022(第六屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 110 | 台灣創意產業職能協會 | 2022(第六屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 |
| 109 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2021年第五屆全國暨國際形象美學創意造型設計競賽 |
| 109 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2021年第五屆全國暨國際形象美學創意造型設計競賽 |
| 108 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2020年第四屆全國暨國際形象美學創意造型設計競賽 |
| 108 | 社團法人台灣創意產業職能協會 | 2020年第四屆全國暨國際形象美學創意造型設計競賽 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 13 | Adobe After Effects CC |
| 115 | 1 | Adobe After Effects CC |
| 115 | 1 | Adobe After Effects CC |
| 姓名 | 陳重光 |
|---|---|
| cck0418@stu.edu.tw |
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 助理教授(技)(專) |
| 授課領域 | 色彩計畫、設計概論、2D動畫、手繪動畫、角色造型設計、電腦繪圖、設計插畫 |
| 研究專長 | 繪本製作、角色造型設計、電腦繪圖 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立高雄師範大學 | 視覺傳達設計研究所 | 碩士 | 2006年09 ~ 2009年07月 |



